北京有以下地区,市辖区,不同地区,油价有所差别,点击可查看具体城市地区油价。
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新油价 | 6.96 | 7.44 | 7.44 | 7.92 | 7.92 | 7.14 |
2024-10-24 | 7.07 | 7.56 | 7.56 | 8.04 | 8.04 | 7.26 |
2024-10-11 | 7 | 7.48 | 7.48 | 7.97 | 7.97 | 7.18 |
2024-09-21 | 6.9 | 7.37 | 7.37 | 7.85 | 7.85 | 7.07 |
2024-09-06 | 7.17 | 7.66 | 7.66 | 8.16 | 8.16 | 7.37 |
2024-08-09 | 7.25 | 7.74 | 7.74 | 8.24 | 8.24 | 7.46 |
2024-07-26 | 7.48 | 7.99 | 7.99 | 8.51 | 8.51 | 7.71 |
2024-07-12 | 7.59 | 8.11 | 8.11 | 8.63 | 8.63 | 7.83 |
2024-06-28 | 7.5 | 8.02 | 8.02 | 8.54 | 8.54 | 7.74 |
2024-06-14 | 7.35 | 7.85 | 7.85 | 8.36 | 8.36 | 7.56 |
2024-05-16 | 7.49 | 8 | 8 | 8.52 | 8.52 | 7.72 |
2024-04-30 | 7.67 | 8.19 | 8.19 | 8.72 | 8.72 | 7.91 |
联系人:杨会计
手机:微信号: KJSW566
电话:微信号: KJSW566
邮箱:微信号: KJSW566
地址:全国发货